Fibering Glaswolle-Deckenrollen, wasserdichte Isolierung, verstärkte Aluminiumfolie
Produktbeschreibung: Die multifunktionale Steinwolldecke von GF wird hauptsächlich an Außenwänden von Stahlkonstruktione
Beschreibung
Basisinformation
Farbe | Gelb |
Länge | 1200 mm |
Breite | 600mm |
Dicke | 50-100mm |
Dichte | 80–150 kg/m3 |
Wärmeleitfähigkeit | Weniger als 0,037 W/(MK) |
Brennbarkeit | A1 |
Schmelztemperatur | Mehr als 1000 |
Säurekoeffizient | Mehr als 1,8 |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | Mehr als 99 % |
Korrosion | Keine Korrosion |
Transportpaket | Plastiktüte |
Spezifikation | 1200mm*60mm*50mm-100mm |
Warenzeichen | GANG FENG |
Herkunft | Nanjing |
Produktionskapazität | 70 Tonnen pro Tag |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungDie multifunktionale Steinwolldecke von GF wird hauptsächlich an Außenwänden von Anlagen mit Stahlkonstruktion und an allen Arten von Rohrleitungen angebracht, um Wärme zu speichern, Lärm zu absorbieren und die Brandschutzleistung zu verbessern.
Je nach Kundenwunsch können die Produkte feuchtigkeitsbeständig gemacht werden und auch Aluminiumfolie, Drahtgeflecht, Glasfasermatten oder Glasfasergewebe können auf die Oberfläche geklebt werden. Technische Daten
Produktleistung | GF-Z | Einheit | Standard |
Wärmeleitfähigkeit (25 °C) | ≤0,039 | W/(mk) | GB/T 10295 |
Brennbarkeit | A1 | --- | GB 8624-2012 |
Schmelzpunkt | ≥ 1000 | C | IM 12430 |
Wärmeschrumpfungsrate (650 °C) | ≤2 | % | ASTM C356 |
Säurekoeffizient | ≥1,8 | --- | GB/T 5480 |
Massenfeuchtigkeitsabsorptionsrate | ≤0,5 | % | GB/T 5480 |
Feuchtigkeitsaufnahme (24h) | ≤0,5 | Kg/m³ | GB/T 25975-2010 |
Feuchtigkeitsaufnahme (28 Tage) | ≤1,5 | Kg/m³ | GB/T 25975-2010 |
Dimensionsstabilität | ≤0,5 | % | GB/T 8811 |
Korrosion | Kein Ätzmittel | --- | ASTM C665 |
Feuchtigkeitsbeständigkeitsrate | ≥ 99 | % | GB/T 10299 |
Schallabsorptionskoeffizient (NRC) | ≥0,70 | --- | GB18696 |
Standardspezifikationen
Produktart | GF-Z 60 | GF-Z 80 | GF-Z 100 | |||||
Dichte kg/m3 | 60 | 80 | 100 | |||||
Dicke mm | 50 | 60 | 75 | 50 | 60 | 75 | 40 | 50 |
Länge (mm) | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Breite (mm) | 600.900 |
Anwendung
Prev: Wasserdichtes, waschbares Aluminiumfolie-Glasfaser-Wärmeisolationsmaterial
Nächste: 50-Mikron-Aluminiumfolienrolle zur Herstellung von Lebensmittelbehältern
Unser Kontakt
Schick jetzt