0,05 mm, 0,02 mm, 0,3 mm, 99,95 % selbstklebende Bandrolle aus reinem Kupfer, kundenspezifische Bronze-Kupferfolie mit elektronischer Spule
0,05 mm, 0,02 mm, 0,3 mm, 99,95 % selbstklebende Bandrolle aus reinem Kupfer, kundenspezifische Bronze-Kupferfolie mit e
Beschreibung
Basisinformation
Standard | ASTM |
Produktname | Kupferrohr und Messingrohr |
Länge | Kundenorientiert |
Spulengewicht | 3-8 Tonnen |
Versandbedingung | EXW, Anhänger, CFR, CIF |
Zahlungsbedingung | Tt, LC |
Paket | Standardpaket exportieren |
Hauptmarkt | Asien, Mitte, Osten, Südamerika |
Transportpaket | Holzpalette |
Spezifikation | 0,12–4,0 mm, 600–1250 mm |
Warenzeichen | Tianzhu |
Herkunft | Shang Dong |
HS-Code | 74111019 |
Produktionskapazität | 30000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Artikel | Kupferband / Kupferspule |
Typ | Streifen, Band, Band, Spule, Rolle |
Standard | ASTM B194 ASTM B569 JIS H3130 JIS3100 JIS3110 GB/T 2059 GB/T 2061,GB/T2058-2008,GB/T11091-2005,GB/T18813-2002,GB/T20254-2006,GB/T5231-2001, JISH3300 -2006 ,usw |
Material | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12 300,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68 700, C70400, C70620, C22000, C22600, C24000, C26130, C26800, C27200, C31600, C32000, C34000, C34500, C35000, C35600, C36000, C36500, C40500, C40800, C40850, C40860, C41100, C41500, C42200, C42500, C430 00,C43400,C46400,C46500,C51000,C52100,C53400,C61300,C61400, C63000, C63800, C65100, C68800, C70250, C71500, C71520, C72200, C72500, C73500, C74000, C74500, C75200, C76200, C77000 |
Form | Rund, quadratisch, rechteckig, oval, halbrund |
Breite | 200–1000 mm, 50–2000 mm |
Dicke | 0,1–3,0 mm, 0,3–30 mm |
Länge | Spule |
Härte | 1/4 hart, 1/2 hart, ganz hart, weich usw. |
Oberfläche | Mühle, poliert, filmbeschichtet, hell, Haaransatz, kariert, Spiegel, Pinsel, antik, Sandstrahl, Radierung. |
Preisbedingung | Ab Werk, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU usw |
Zahlung | TT, D/P, L/C, Western Union usw |
Exportieren nach | Singapur, Indonesien, Ukraine, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi-Arabien, Brasilien, Spanien, Kanada, USA, Ägypten, Polen, Indien, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexiko, Irak, Russland, Malaysia usw |
Mindestbestellmenge | 100 kg |
Paket | Standard-Exportpaket oder nach Bedarf. |
Anwendung | Kupferspulen verfügen über starke, korrosionsbeständige Eigenschaften und werden zu einem modernen Auftragnehmer für alle gängigen Hausrohre, Heizungen, Kühlwasserleitungen, Installationen nach Wahl, elektrische Geräte, Slip-Dampf-Gebäude, chemische Industrie, Schalter, Luftkissen, Öfen, Wärmetauscher, Leiterrahmen und Beschichtungen , |
Behältergröße | 20ft GP:5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 24-26CBM 40ft GP:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 54CBM40ft HC:12032mm(Length)x2352mm(Width)x2698mm(High) 68CBM |
Kontakt | Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an mich. Wir sind sicher, dass Ihre Anfrage oder Anforderungen umgehend bearbeitet werden. |
Unser Kontakt
Schick jetzt