Anpassung Niedriger Preis Industriealuminium 1050/1060/1100/6060/6061/7075/7475/1090 Aluminiumstange
Übersicht Firmenprofil Produktbeschreibung Produktparameter Detaillierte FotosAluminiumstab – Größenreferenz: Rundstab 1
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | 10----500*3000 |
Oberflächenbehandlung | Oxidiert |
Legierung | Legierung |
Stichwort | Aluminiumstange |
Mindestbestellmenge | 1 kg |
Produkt | Maßgeschneidert |
Probe | Bieten |
Transportpaket | Standard-Lufttüchtigkeit |
Spezifikation | 10----500*3000 |
Warenzeichen | Shandong Zhongye |
Herkunft | China |
HS-Code | 7604101000 |
Produktionskapazität | 5000 Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
UnternehmensprofilProduktbeschreibungProduktparameterProdukteinführung | |||||||||||||||
2A12-Aluminium gehört zu hochfestem Hartaluminium, das durch Wärmebehandlung verstärkt werden kann und gute Punktschweißeigenschaften aufweist. Heavy Metallurgy konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von 2A12-Aluminium und seine Verarbeitungstechnologie übertrifft den nationalen Standard bei weitem. Von Heavy Metallurgy hergestelltes 2A12-Aluminium kann für Nieten, Raketenkomponenten, LKW-Räder, Propellerkomponenten usw. verwendet werden. Sie können sicher sein, es zu kaufen! | |||||||||||||||
Leistungsvorteile von 2A12-Aluminium: | 1. Hohe Dauerfestigkeit. 2A12 Aluminium kann nahezu unbegrenzte Wechselbelastungen ohne Ausfall ertragen.2. Hervorragende Bearbeitbarkeit. Nach dem Kalthärten ist die Bearbeitbarkeit von 2A12-Aluminium sehr gut.3. Mechanische Eigenschaften. Die Zugfestigkeit σ b (MPa) der Aluminiumlegierung 2A12 beträgt ≥ 410, die bedingte Streckgrenze σ 0,2 (MPa) beträgt ≥ 265 und die Dehnung δ 5 (%) beträgt ≥ 12. | ||||||||||||||
2A12-Aluminium verwendet: | 2A12-Aluminium wird hauptsächlich in Formen, Fahrzeugen, Kompressoren, Nieten, LKW-Naben, Schneckenelementen und anderen Strukturteilen verwendet. 2A12-Aluminium kann auch für Skelettteile, Häute, Trennwände, Flügelrippen, Flügelträger, Nieten und andere darunter arbeitende Teile verwendet werden 150 °C. | ||||||||||||||
Hersteller von 2A12-Aluminium: | 1. Fortschrittliche Ausrüstung Bei der Schwermetallurgie handelt es sich um ein Sixto-Kaltwalzwerk, das aus Simak, Deutschland, importiert wird. Die Herstellung ultrabreiter und ultradicker Aluminiumplatten bietet den Vorteil, dass innere Spannungen vermieden werden und ohne Verformung geschnitten wird, mit einer Breite von 2650 mm und einer Dicke von 500 mm. Es ist einer der wenigen Hersteller in China, der ultrabreite und ultradicke Aluminiumplatten herstellen kann. | ||||||||||||||
technische Parameter | |||||||||||||||
Typische Legierung | 2A12 Aluminium | ||||||||||||||
GB-Standard | GB/T 3190-2008 | ||||||||||||||
Materieller Zustand | O, T3, T4, T351, H112 | ||||||||||||||
Dicke (mm) | 1,0-600 | ||||||||||||||
Breite (mm) | 800-2650 | ||||||||||||||
Länge (mm) | 500-16000 | ||||||||||||||
Typische Produkte | Formen, hochfeste Teile usw | ||||||||||||||
Gehalt an chemischen Elementen (%) | |||||||||||||||
Zutat | Fe | Und | Mn | In | Cu | Von | Zn | Mg | mehr | ||||||
Mindestwert | - | - | 0,3 | - | 3.8 | - | - | 1.2 | Al: Gleichgewicht | ||||||
maximal | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 4.9 | 0,15 | 0,3 | 1.8 | Al: Gleichgewicht | ||||||
Vergleichstabelle | |||||||||||||||
China | vereinigte Staaten von Amerika | Organisation für internationale Standards | Deutschland | europäischer Standard | Russland | ||||||||||
GB | ISC | ASTM | UNS | ISO | Digitale Nummer | DEIN/DEIN | W-Nr. | IN | GOST | ||||||
2A12(LY12) | 2024 | 2024 | A92024 | AlCu4Mg1 | A92024 | AlCu4Mg2 | 3.1355A92024 | EN-AW-AlCu4Mg1 | D16/160 |
Rundstab 12,7~330 mm
Vierkantstange 10~280 mm
Flachstahl (Details können individuell angepasst werden)
Pipe material (details can be customized) Packaging & ShippingOur AdvantagesCertifications
Unser Kontakt
Schick jetzt