Preis für Aluminiumspulen der Serien 1000, 3000 und 5000 beim chinesischen Hersteller
Preis für Aluminiumspulen der Serien 1000, 3000, 5000 mit China Herstellerspezifikation: 1) ISO, SGS, GB, ASTM B2092) Pr
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | HL-T086 |
Anwendung | Transportwerkzeuge, Kühlkörper, Dekorationen |
Zertifizierung | En, Astmb, ASTM, JIS, GB/T |
Technik | Warmwalzen (DC) und Kaltwalzen (CC) |
Grad | 1000, 3000, 5000, 6000, 7000, 2000, Legierung |
Temperament | O - H112 |
Oberflächenbehandlung | Mühlenfinish, Eloxieren, Polieren, Bürsten, Beschichten usw. |
Legierung | Legierung/Nicht-Legierung |
Dicke | 0,1–6,0 mm |
Breite | 10-2450 mm |
Innendurchmesser | 75, 150, 200, 300, 400, 505 mm usw. |
Typ | Aluminiumspulen |
Form | Runden |
Transportpaket | Zwischenschicht aus PVC-Folie oder Papier und Holzpalette/-kiste |
Spezifikation | CE, SGS, ISO, ASTM, GB... |
Warenzeichen | HL |
Herkunft | Zhejiang, China |
Produktionskapazität | 600 Tonnen/Tag |
Produktbeschreibung
Aluminiumspulenpreis der Serien 1000, 3000, 5000 mit China-Herstellerspezifikation:1) ISO, SGS, GB, ASTM B2092) Prozess: Kaltwalzen und Warmwalzen verfügbar3) Muster verfügbar4) Anwendung: Kühlkörper, Klimaanlagen, Kühlschränke, Gefrierschränke, Autokühler, Verdampferlamellen und Kondensatorlamellen
Legierung | Anwendungsfeld | |
1xxx | 1050 | Isolierung, Lebensmittelindustrie, Dekoration, Lampe, Verkehrsschilder usw. |
1060 | Lüfterflügel, Lampen und Laternen, Kondensatorgehäuse, Autoteile, Schweißteile usw | |
1070 | Kondensator, Rückwand des Fahrzeugkühlschranks, Ladestation, Kühlkörper usw | |
1100 | Herd, Baumaterial, Bedruckung, Wärmetauscher, Flaschenverschluss usw | |
2xxx | 2A12 2024 | Flugzeugstrukturen, Nieten, Luftfahrt, Maschinen, Raketenkomponenten, die Radnabe, Propellerkomponenten, Luft- und Raumfahrtteile, Autoteile und verschiedene andere Strukturteile. |
3xxx | 3003 3004 3005 3105 | Aluminium-Vorhangfassade, Aluminiumdecke, Elektroherdboden, TV-LCD-Rückwand, Speichertank, Vorhangfassade, Kühlkörper aus Baupaneelen, Werbetafel. Industrieböden, Klimaanlagen, Kühlschränke, Heizkörper, Schminkbretter, Fertighäuser usw |
5xxx | 5052 | Schiffs- und Transportmaterial, Innen- und Außengehäuse von Eisenbahnwaggons, Lagergeräte für die Öl- und Chemieindustrie, Schalttafeln für Geräte und medizinische Geräte usw. |
5005 | Marineanwendungen, Karosserien von Booten, Bussen, Lastkraftwagen und Anhängern. Vorhangwandpaneel. | |
5086 | Schiffsbrett, Deck, Boden- und Randplatte usw. | |
5083 | Tanker, Öllagertank, Bohrplattform, Schiffsbrett, Deck, Boden, geschweißte Teile und Randplatten, Eisenbahnwaggonbrett, Automobil- und Flugzeugpaneel, Kühlgerät und Automobilformteile usw. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Tankeraufbau, Schiffsanlagen, Druckbehälter, Transport usw. | |
6xxx | 6061 6083 6082 | Eisenbahn-Innen- und Außenteile, Brett und Grundplatte. Industrieformen Zu den stark beanspruchten Anwendungen gehören Dachbau, Transport und Schifffahrt sowie Schimmel. |
6063 | Autoteile, Architekturfertigung, Fenster- und Türrahmen, Aluminiummöbel, elektronische Komponenten sowie verschiedene langlebige Konsumgüter. | |
7xxx | 7005 | Fachwerk, Stab/Stange und Container in Transportfahrzeugen; Großformatige Wärmetauscher |
7050 | Formmodus (Flaschen), Ultraschall-Kunststoffschweißform, Golfkopf, Schuhform, Papier- und Kunststoffformung, Schaumformung, Wachsausschmelzform, Schablonen, Vorrichtungen, Maschinen und Geräte | |
7075 | Luft- und Raumfahrtindustrie, Militärindustrie, Elektronik usw |
Werksbesichtigung ------- Ausgestattet mit fortschrittlichen Produktionslinien und Maschinen
Im Laufe der Jahre haben wir viele moderne Produktionslinien gebaut, darunter eine 1+2-Warmwalz-Produktionslinie, sechs 2.450-, 2.050-, 1.650- und 1.450-mm-Kaltwalzlinien, zwei 1.650-mm-Folienwalzlinien und zwei 1.850-mm-Endloswalzlinien und eine Walzenbeschichtungs-Produktionslinie. Außerdem bringen wir auch 8 x 20 mitGlühöfen,spannungsnivellierte Maschinen,Spannungs-Vorstreckmaschinen,Schneidemaschinen,Putzsachen,Prüfmaschinenund Verpackungsausrüstung aus dem In- und Ausland, um den Anforderungen verschiedener Kunden gerecht zu werden.
Fortschrittliche Aluminium-Testausrüstung:
Verpackungsdetails:
Exportieren Sie Holzpaletten oder Holzkisten mit seetüchtiger Verpackung oder nach Kundenwunsch.
Zertifikate:
Werkszertifizierung. CCS. SGS. ISO...
Produkt | Legierung | Temperament | Dicke | Breite | Innendurchmesser (mm) | Anwendung |
Aluminiumspule | 1050,1060, 1070,1100, 1200,1235, 1145,3003, 3105,3004, 8011 | O,H12, H14,H16, H18, H22, H24,H26 | 0,1-6,0 mm | 10-2250 mm | 75.150, 200.300, 400.505 usw. | Konstruktion, Dekoration, Automobil, elektronische, Maschinen, Kochgeschirr, Verpackung usw. |
Anderer Produktname |
Aluminiumblech/Platte |
Aluminiumspule/-streifen |
Aluminiumfolie (Haushalts-/Kabel-/Pharmazeutik-/Fin-Stock-/Zigaretten-/halbstarre Behälter/Autokühler/Heißsiegel-Aluminiumfolie) |
Geprägtes Aluminiumblech |
Riffelblech aus Aluminium (fünf Balken, zwei Balken, Raute, Kornmuster) |
Aluminiumprofil |
Typ | Merkmale | Anwendungen |
1050/1060/1070/1100 | Hohe elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit, gute Formbarkeit, Biegung und Dehnung | Lagerung von Chemikalien und Lebensmitteln, elektrischer Leiter, weiches Rohr für die Brauindustrie, Wärmetauscher, Dekoration usw |
2024 | harte Aluminiumlegierung mit intrinsischer Formbarkeit und Korrosionsbeständigkeit | Die beliebteste Legierung für die Flugzeug- und Maschinenbauindustrie, verwendet für Flugzeugstrukturen, Befestigungselemente, Eisenwaren, Räder, Schraubenmaschinenprodukte usw |
3A21/3003 | Rostschutzlegierung, kann nicht wärmebehandelt werden, nicht sehr hochfest, aber gute Formbarkeit, Rostschutzqualität und Schweißqualität | Umgang mit Lebensmitteln und Chemikalien, Tanks, Dach- und Deckenplatten usw |
3105 | Rostschutzlegierung, höhere Festigkeit als 3003, kann nicht wärmebehandelt werden, nicht sehr hohe Festigkeit, aber gute Formbarkeit, Rostschutzqualität und Schweißqualität | PP-Kappe, Bauwesen, Umgang mit Lebensmitteln und Chemikalien, Wasserleitungen, Dächer usw |
3004 | Rostschutzlegierung, kann nicht wärmebehandelt werden, bessere Festigkeit als 3003 und gute Formbarkeit, Rostschutzqualität und Schweißqualität | Gleiche Anwendung wie 3003, jedoch mit höheren Anforderungen an die Festigkeit, z. B. in der Beleuchtungsindustrie, in der Luftkühlungsindustrie, in Getränkedosen, Kabeldrähten usw |
5052/5A02 | Rostschutzlegierung, kann nicht wärmebehandelt werden, nicht sehr hochfest, aber gute Formbarkeit, Rostschutzqualität und Schweißqualität | Rohre und Kraftstofftanks für Flugzeugbenzin und -öl, Teile für alle Arten von Schiffs- und Straßenausrüstung, Kaltprägeteile, Abdeckungen für Elektrogeräte |
5754 | Bessere Festigkeit als 5052, gute Rostschutzqualität, Formbarkeit und Schweißqualität | Wird am häufigsten in der Fahrzeugteileindustrie und der Tankproduktionsindustrie verwendet und wird auch als Schutzgitter auf Autobahnen verwendet |
5083 | Mit Mg als Hauptbestandteil weist 5083 eine gute Rostschutzqualität, Formbarkeit, gute Kaltumformbarkeit, Schweißqualität und eine bessere Festigkeit als 5754 auf | Legierung mit bester, wohlhabender Zukunft, verwendet in Booten, Marinefahrzeugen, Viechle, Hochdruck-Storgae-Geräten, Kühlgeräten, Fernsehtürmen, Panzergeräten usw |
5182 | Ähnliche mechanische Eigenschaften wie 5A02, aber bessere Schweißqualität als 5A02 | Speziell für den Einsatz beim Schweißen und auch für den gesamten Einsatz von 5083-Booten, Marinefahrzeugen, Viechle, Hochdruck-Storgae-Geräten, Kühlgeräten, Fernsehtürmen, Panzergeräten usw |
5456 | Ähnliche mechanische Eigenschaften wie 5083, aber bessere Festigkeit | Beliebte Legierung in den USA als Ersatz für 5083. Wird in Booten, Schiffen, Viechle, Hochdruck-Storgae-Geräten, Kühlgeräten, Fernsehtürmen, Panzergeräten, Ölbohrplattformen usw. verwendet |
6061/6063 | Verarbeitet mit Wärmebehandlung vor dem Strecken, Festigkeit nicht so gut wie 2024 und 7075, aber 6061 hat eine sehr gute Formbarkeit, Schweißqualität und Rostschutzqualität, 6061 verformt sich nach der Formung nicht und hat eine gute Qualität zum Polieren, Eloxieren und Farbfilmen. | Flugzeug, Rakete geschmiedeter Ring; Transportmittel wie U-Bahn, Viechile, Teile für Eigner; Verpackung wie z. B. dünne Spule aus 6061; PS-Platte zum Drucken; Konstruktion und Dekoration mit guter Schweiß- und Oberflächenbehandlungsqualität von 6061; Haushaltsgeräteteile wie Elektrogeräte usw |
6082 | Mittlere Festigkeit und gute Schweißqualität sowie Rostschutzqualität | Für Transport- und Bauprojekte wie Hochgeschwindigkeitsboote, Schwerlasttransporte, Dachkonstruktionen usw |
7075-T6 | Beste hohe Festigkeit aller Legierungen, gute Eloxierungsqualität und Rostschutzqualität | Wird für stark beanspruchte Strukturteile wie Flugzeuge, Maschinen, Formteile usw. verwendet |
Unser Kontakt
Schick jetzt